Оновлення палітри кольорів та наявності. Постачання від 06.04.2025
Органайзер 28 відділів
| Кінцевик-трубочка слайдер для браслетів 2,5 см з ланцюжком (комплект) | |||||||||
| Кінцевик-трубочка слайдер для браслетів 2 см з ланцюжком (комплект) | |||||||||
| Кінцевик-трубочка слайдер для браслетів 4 см з ланцюжком (комплект) | |||||||||
| Кінцевик-трубочка слайдер для браслетів 3 см з ланцюжком (комплект) |
| Нитка Титан 100 Ariadna 10 000 м біла | |||||||||
| Нитка Титан 100 Ariadna 10 000 м чорна | |||||||||
| Голки Royal 16 (55мм) | |||||||||
| Силіконовий коврик прозорий | |||||||||
| Ножиці-крокодильчики | |||||||||
| Магнітна металева гольниця black 6 x 3,5 x 1cm | |||||||||
| Магнітна металева гольниця silver |
| Нитка для бісеру TYTAN 60 №2500 біла 1000 м | |||||||||
| Нитка для бісеру TYTAN 60 №2799 чорна 1000 м | |||||||||
| Нитка для бісеру TYTAN 80 №2500 біла 10 000 м |
| Нитка для бісеру TYTAN 60 №2799 чорна 60 м | |||||||||
| Нитка для бісеру TYTAN 60 №2500 біла 60 м | |||||||||
| Нитка для бісеру TYTAN 60 №62376 червона 60 м | |||||||||
| Нитка для бісеру TYTAN 60 №2502 біла (молочна) 60 м | |||||||||
| Нитка для бісеру TYTAN 80 №2523 червона 80 м | |||||||||
| Нитка для бісеру Yoshi 90 (Йоші, Японія, D-0.11mm) 100м |
03050
| 53240 | ||
| 94170 | ||
| 85016 |
| 00050matte | ||
| 00330 | ||
| 01211 | ||
| 02184 | ||
| 02185 | ||
| 02191 | ||
| 02291 | ||
| 10090 matte | ||
| 10140 | ||
| 13600 matte | ||
| 16110 | ||
| 16136 | ||
| 16183 | ||
| 16218 | ||
| 16292 | ||
| 16949 | ||
| 17020 | ||
| 17050 | ||
| 17325 | ||
| 17398 | ||
| 17918 | ||
| 18942 | ||
| 30030 matte | ||
| 30080 matte | ||
| 30100 matte | ||
| 31100 | ||
| 33040 | ||
| 33040 matte | ||
| 34220 | ||
| 38325 | ||
| 38381 | ||
| 38381 matte | ||
| 41123 | ||
| 41161 | ||
| 46095 | ||
| 46383 | ||
| 48020 | ||
| 51100 | ||
| 53230 | ||
| 53250 | ||
| 53270 | ||
| 53310 | ||
| 53410 | ||
| 57120 | ||
| 57290 | ||
| 57430 | ||
| 58430 | ||
| 60030 | ||
| 63000 | ||
| 63020 matte | ||
| 67030 | ||
| 68050 | ||
| 78131 | ||
| 87010 | ||
| 90090 | ||
| 91070 | ||
| 93210 matte | ||
| 93703 | ||
| 97070 matte | ||
| 97120 | ||
| 97120 matte | ||
| 03223 |
| 00050 | ||
| 00050matte | ||
| 00330 | ||
| 00491 | ||
| 00891 | ||
| 01112 | ||
| 01152 | ||
| 01211 | ||
| 01720 | ||
| 02090 | ||
| 02090 matte | ||
| 02112 | ||
| 02131 | ||
| 02151 | ||
| 03193 | ||
| 03262 | ||
| 03441 | ||
| 08136 | ||
| 09351 | ||
| 10070 | ||
| 10070 matte | ||
| 10110 | ||
| 13780 | ||
| 16070 | ||
| 16090 | ||
| 16183 | ||
| 16218 | ||
| 16228 | ||
| 16292 | ||
| 16328 | ||
| 16A19 matte | ||
| 17020 matte | ||
| 17059 | ||
| 17099 matte | ||
| 17125 | ||
| 17156 | ||
| 17328 | ||
| 17389 | ||
| 17398 | ||
| 17786 | ||
| 18589 | ||
| 18589 matte | ||
| 23980 | ||
| 24420 | ||
| 30030 matte | ||
| 32010 | ||
| 33025 | ||
| 33070 | ||
| 37059 | ||
| 37080 | ||
| 37080matte | ||
| 37325 | ||
| 38040 | ||
| 38220 | ||
| 38325 | ||
| 38386 | ||
| 45014 | ||
| 46095 | ||
| 46205 | ||
| 47102 | ||
| 47115 | ||
| 48102 | ||
| 50120 | ||
| 50120 matte | ||
| 56430 | ||
| 57120 | ||
| 57150 | ||
| 58205 | ||
| 58210 | ||
| 58240 | ||
| 58430 | ||
| 63020 | ||
| 63050 | ||
| 65016 | ||
| 65156 | ||
| 81060 matte | ||
| 83110 matte | ||
| 83111 | ||
| 83119 | ||
| 84130 matte | ||
| 87010 | ||
| 90090 matte | ||
| 93140 | ||
| 97120 | ||
| 99110 |