Оновлення палітри кольорів та наявності. Постачання від 25.08.2023
83130 | |||||||||
Нитка для бісеру TYTAN 60 №2658 блакитна 1000 м | |||||||||
Нитка для бісеру TYTAN 60 №2799 чорна 1000 м |
23980 |
|||||||||
33020 | |||||||||
33050 | |||||||||
64020 | |||||||||
93110 |
01700 | ||
01720 | ||
01740 | ||
01750 | ||
01770 | ||
02112 | ||
02123 | ||
02151 | ||
02222 | ||
03111 | ||
03213 | ||
03281 | ||
03434 | ||
09351 | ||
09351 matte | ||
10070 matte | ||
13600 | ||
13780 matte | ||
16090 | ||
16328 | ||
16A18 matte | ||
16A19 matte | ||
16A26 | ||
16A28 matte | ||
16A38 matte | ||
16A54 matte | ||
16А58 | ||
16А58 matte | ||
16A86 matte | ||
16A91 | ||
16A91 matte | ||
16A98 matte | ||
22014 | ||
22020 | ||
22021 | ||
22022 | ||
23980 matte | ||
34040 matte | ||
33060 | ||
33220 | ||
34040 | ||
37030 | ||
38132 | ||
38183 | ||
382PI | ||
38332 | ||
38332 matte | ||
38336 | ||
38336 matte | ||
38338 | ||
40010 | ||
45017 | ||
51220 | ||
53270 | ||
53430 | ||
54310 matte | ||
55066 | ||
57205 | ||
57206 | ||
57526 | ||
59115 | ||
60010 | ||
64020 | ||
66000 | ||
67030 matte | ||
78109 | ||
78109 matte | ||
78111 | ||
78112 | ||
78113 | ||
78121 | ||
78122 | ||
83110 matte | ||
88110 | ||
88130 | ||
98170 |
Нитка для бісеру TYTAN 80 №2799 чорна 80 м | |||||||||
Нитка для бісеру TYTAN 80 №2500 біла 80 м | |||||||||
Нитка для бісеру TYTAN 80 №2504 бежевий дуже світлий 80 м | |||||||||
Нитка для бісеру TYTAN 100 №2500 біла 100 м | |||||||||
Нитка для бісеру TYTAN 100 №2500 біла 200 м |
01134 | ||
01211 | ||
01221 | ||
02291 | ||
16928 | ||
17125 | ||
17156 | ||
17356 | ||
17365 | ||
17386 | ||
17389 | ||
17728 | ||
17783 | ||
17786 | ||
17828 | ||
17918 | ||
18503 | ||
18942 | ||
21060 | ||
24420 | ||
28918 | ||
33025 | ||
37128 | ||
37175 | ||
37186 | ||
37325 | ||
38123 | ||
38386 | ||
38386 matte | ||
46095 | ||
58410 | ||
58430 | ||
78131 | ||
83112 | ||
90000 | ||
93192 | ||
93192 | ||
93703 |